Hamburg (dpa/tmn) – Das Wasser an den deutschen Küsten erreicht in dieser Woche eine Temperatur von maximal 22 Grad. Rund um Sylt und Rügen misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) 20 Grad. Auf Fehmarn sind es 19 bis 21 Grad.
Wer es wärmer mag, findet zum Beispiel an der französischen Mittelmeerküste und auf den Kanarischen Inseln 22 bis 24 Grad vor. Im östlichen Mittelmeer werden sogar 26 bis 29 Grad erreicht – das sind Temperaturen, wie man sie zum Teil auch in den Tropen findet.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 17-22 |
Deutsche Ostseeküste | 19-22 |
Helgoland | 17 |
List/Sylt | 20 |
Norderney | 21 |
Fehmarn | 19-21 |
Rügen | 20 |
Usedom | 20-22 |
Biskaya | 18-22 |
Algarve-Küste | 23 |
Azoren | 22-24 |
Kanarische Inseln | 22-24 |
Französische Mittelmeerküste | 22-24 |
Östliches Mittelmeer | 26-29 |
Westliches Mittelmeer | 22-27 |
Adria | 24-26 |
Schwarzes Meer | 25-27 |
Madeira | 22 |
Ägäis | 24-26 |
Zypern | 29 |
Antalya | 29 |
Korfu | 26 |
Tunis | 26 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 26 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 26 |
Las Palmas | 22 |
Bodensee | 23 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 27 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 27 |
Tahiti | 30 |
Honolulu | 27 |
Kalifornien | 20 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 20 |
Fotocredits: Ingo Wagner
(dpa)